XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX296 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 17 days 14:50:55
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLXKHW 30.08.2026 20:45 17 days 05:50:28 s XLX FJQRST *.*.111.77
2 XLXIGS 30.08.2026 20:45 17 days 05:50:28 s XLX FJQRST *.*.49.184
3 XLX064 30.08.2026 20:45 17 days 05:50:28 s XLX QRST *.*.1.50
4 XLX620 30.08.2026 20:45 17 days 05:50:28 s XLX QRST *.*.108.241
5 XLX833 30.08.2026 20:45 17 days 05:50:28 s XLX QRST *.*.242.199
6 XLX245 13.09.2026 19:35 3 days 07:00:33 s XLX FJQRST *.*.65.192
7 XLX00B 14.09.2026 15:36 2 days 10:59:18 s XLX FJQRST *.*.44.243
8 XLX413 14.09.2026 22:22 2 days 04:13:17 s XLX QRST *.*.218.21
9 XLXYEG 16.09.2026 11:43 0 days 14:51:41 s XLX QRST *.*.204.205
10 XLX297 16.09.2026 13:56 0 days 12:38:54 s XLX FJQRST *.*.252.15
11 XLX098 17.09.2026 04:06 0 days 01:30:32 s XLX GH *.*.150.22
12 XLX274 17.09.2026 05:18 0 days 02:43:19 s XLX FJQRST *.*.69.6
js1ytg@h-sol.jp