XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX296 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 20 days 08:39:39
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX098 01.04.2026 07:57 19 days 23:39:18 s XLX GH *.*.85.43
2 XLXKHW 02.04.2026 08:29 18 days 23:06:45 s XLX FJQRST *.*.111.77
3 XLXIGS 02.04.2026 20:32 18 days 11:04:18 s XLX FJQRST *.*.49.184
4 XLX064 04.04.2026 14:03 16 days 17:33:01 s XLX QRST *.*.1.50
5 XLX620 06.04.2026 09:01 14 days 22:34:35 s XLX QRST *.*.108.241
6 XLX297 15.04.2026 03:50 6 days 03:46:29 s XLX FJQRST *.*.122.224
7 XLX833 17.04.2026 09:04 3 days 22:32:12 s XLX QRST *.*.62.16
8 XLXYEG 20.04.2026 15:09 0 days 16:27:07 s XLX QRST *.*.204.205
9 XLX413 20.04.2026 23:26 0 days 08:10:22 s XLX QRST *.*.218.117
js1ytg@h-sol.jp